2026
Jet SKI Ultra 310LX-S
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
R$180.990 (frete não incluso)
Cor
Riptide Turquesa / Ébano
Edição de JET SKI ULTRA 310 LX-S

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Potência Máxima | 228 kW {310 PS} / 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 286 Nm {29,2 kgfm} / 6.000 rpm |
| Motor | Quatro em linha de 4 tempos |
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Boro x Curso | 83 x 69,2 milímetros |
| Taxa de compressão | 8.2:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Sistema de Admissão | Supercharger e intercooler |
| Ignição | Digital |
| Começando | Elétricos |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, calo semi-seco |
Desempenho
| Dimensões (CxLxA) | 3.580 x 1.195 x 1.175 mm |
| Peso do meio-fio* | 509 kg |
| Peso Seco Estimado** | 445 kg |
| Capacidade de Combustível | 80 litros |
| Armazenamento | 168,5 litros |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Código do Modelo | JV1500BTFNN |
Detalhes
| Comprimento total | 140,9 polegadas |
|---|---|
| Largura total | 47,0 polegadas |
| Altura total | 48,8 polegadas |
| Peso seco estimado | 888,6 lb** |
| Peso em ordem de marcha | 1.029,7 lb* |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Características especiais | Painel de instrumentos TFT colorido com conectividade para smartphone, luzes de LED, ULTRA® Deck , sistema de áudio JETSOUND® 4s |
| Opções de cores | Branco Estelar Metálico/Ébano |



