2026
JET SKI STX 160X
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
R$ 118.990 (à vista – frete não incluso)
Parcelamento em até 48x
Cor
Azul Metálico Surf/Branco Cristal
Edição de 2026 Jet SKI STX 160X

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Motor | 4 tempos, DOHC, quatro válvulas por cilindro, 4 cilindros em linha |
|---|---|
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Diâmetro x Curso | 83,0 x 69,2 mm |
| Taxa de compressão | 10,6:1 |
| Indução | Aspirado naturalmente |
| Impulso máximo | N / D |
| Sistema de refrigeração | Água induzida |
| Sistema de combustível | DFI® com corpo de borboleta de 60 mm |
| Ignição | TCBI com Digital Advance |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Sistema de propulsão | Bomba de jato de 148 mm, fluxo axial, estágio único |
| Impulsor | Faca de aço inoxidável com 3 lâminas e borda oval. |
| Auxílios eletrônicos para motociclistas | Controle eletrônico de velocidade de cruzeiro (ajustável), controle elétrico de trim, Kawasaki Smart Reverse com desaceleração (KSRD), modo de 5 mph (sem ondas) com um toque, modos de potência, modo Smart Learning Operation (SLO), direção inteligente Kawasaki |
Desempenho
| Lubrificação | Sistema de reservatório semi-seco |
|---|---|
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Capacidade de óleo | 5,3 qt |
| Capacidade de combustível | 20,6 galões |
| Capacidade de carga | 496 libras |
| Capacidade de armazenamento | 35,0 galões |
Detalhes
| Comprimento total | 130,3 polegadas |
|---|---|
| Largura total | 46,5 polegadas |
| Altura total | 45,1 polegadas |
| Peso seco estimado | 798,2 lb** |
| Peso em ordem de marcha | 937,1 lb* |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Características especiais | Painel de instrumentos TFT colorido de 7 polegadas com conectividade para smartphone, amplo compartimento traseiro, alça de apoio confortável. |
| Opções de cores | Azul Metálico Surf/Branco Cristal |



