2026
JET SKI STX 160R
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
JET SKI STX 160R R$ 123.990 à vista (via PIX ou transferência bancária) Preço base: R$ 123.990,00 | ||||||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |||
via PIX ou transferência bancária | R$ 123.990,00 | R$ 123.990,00 | ||||
única (crédito à vista) | R$ 128.705,95 | com juros | R$ 128.705,95 | |||
2 | 2x iguais | R$ 65.203,23 | com juros | R$ 130.406,46 | ||
3 | 3x iguais | R$ 43.808,34 | com juros | R$ 131.425,02 | ||
4 | 4x iguais | R$ 33.126,75 | com juros | R$ 132.507,00 | ||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |||
5 | 5x iguais | R$ 26.713,68 | com juros | R$ 133.568,40 | ||
6 | 6x iguais | R$ 22.441,97 | com juros | R$ 134.651,82 | ||
7 | 7x iguais | R$ 19.447,68 | com juros | R$ 136.133,76 | ||
8 | 8x iguais | R$ 17.158,81 | com juros | R$ 137.270,48 | ||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |||
9 | 9x iguais | R$ 15.379,64 | com juros | R$ 138.416,76 | ||
10 | 10x iguais | R$ 13.958,35 | com juros | R$ 139.583,50 | ||
11 | 11x iguais | R$ 12.798,68 | com juros | R$ 140.785,48 | ||
12 | 12x iguais | R$ 11.832,73 | com juros | R$ 141.992,76 | ||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |||
13 | 13x iguais | R$ 11.017,06 | com juros | R$ 143.221,78 | ||
14 | 14x iguais | R$ 10.319,48 | com juros | R$ 144.472,72 | ||
15 | 15x iguais | R$ 9.716,79 | com juros | R$ 145.751,85 | ||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |||
16 | 16x iguais | R$ 9.190,50 | com juros | R$ 147.048,00 | ||
17 | 17x iguais | R$ 8.727,52 | com juros | R$ 148.367,84 | ||
18 | 18x iguais | R$ 8.317,88 | com juros | R$ 149.721,84 | ||
Cor
Verde Limão / Ébano
Edição de 2026 Jet SKI STX 160R

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Potência Máxima | 118 kW {160 PS} / 7.500 rpm |
| Torque Máximo | 152 Nm {15,5 kgfm} / 6.000 rpm |
| Motor | Quatro em linha de 4 tempos |
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Boro x Curso | 83 x 69,2 milímetros |
| Taxa de compressão | 10.6:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Ignição | Transistor Digital |
| Começando | Elétricos |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Sumpo semi-seco |
Desempenho
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Sistema de Propulsão | Fluxo axial, estágio único |
| Empurre | 4.250 N {433 kgf} |
| Impulsor | ø155 mm |
| Direção | Bico gerível |
Detalhes
| Dimensões (CxLxA) | 3.310 x 1.180 x 1.120 milímetros |
| Peso do meio-fio* | 423 kg |
| Peso Seco Estimado** | 360 kg |
| Capacidade de Combustível | 78 litros |
| Armazenamento | 121,8 litros |
| Capacidade de assentos | 2 |
| Código do Modelo | JN1500JTFNN |



