2026
JET SKI ST 160
Equipada com um motor de 1.498 cc líder na sua classe, com injeção eletrônica de combustível, a série de motos aquáticas Jet Ski ST 160 oferece forte aceleração, excelente economia de combustível e baixas emissões. O casco ágil em material composto e os recursos avançados para o piloto a tornam a escolha ideal para os entusiastas de atividades aquáticas em lagos.
- MOTOR DE ALTO DESEMPENHO DE 1.498 cc
- ESTILO ELEGANTE E DINÂMICO
- CASCO EQUILIBRADO E COM MANUSEIO ÁGIL
R$ 99.990 (à vista – frete não incluso)
Parcelamento em até 48x
Cor
Amarelo Amanhecer / Branco Cristal
edição especial JET SKI ST 160

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.
Motor
| Poder | 118 kW (160 cv) / 7.500 rpm |
| Torque | 152 Nm {15,5 kgfm}/6.000 rpm |
| Motor | 1.498 cc, refrigerado a líquido, 4 tempos, DOHC, 16 válvulas, quatro cilindros em linha |
| Diâmetro x Curso | 83 x 69,2 mm |
| Taxa de compressão | 10,6:1 |
| Sistema de combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Ignição | Digital |
| Começando | Elétrico |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-seco |
Desempenho
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Sistema de propulsão | Fluxo axial, estágio único |
| Impulso | 4.250 N {433 kgf} |
| Impulsor | ø148 mm, 3 lâminas |
| Direção | Bocal direcionável |
Detalhes
| Dimensões (CxLxA) | 3.151 x 1.185 x 1.148 mm (124,1 x 46,7 x 45,2 pol.) |
| Peso em ordem de marcha* | 401 kg (884 lb) |
| Peso seco estimado** | 338 kg (745 lb) |
| Capacidade de combustível | 78 litros |
| Armazenar | 134 litros |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Instrumentação | O painel de instrumentos totalmente digital inclui velocímetro, tacômetro em formato de gráfico de barras, velocidade máxima, consumo de combustível, temperatura da água externa, temperatura do ar, relógio, hodômetros (tempo/parcial/horímetro), indicador de combustível, indicadores de advertência e indicador de condução econômica. |
| Garantia | 12 meses |
| Proteção Kawasaki Plus | 12 / 24 / 36 / 48 meses |



