2026
JET SKI ULTRA 310X
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
JET SKI ULTRA 310X R$ 167.790,00 à vista (via PIX ou transferência bancária) Preço base: R$ 167.790,00 | |||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto |
via PIX ou transferência bancária | R$ 167.790,00 | R$ 167.790,00 | |
única (crédito à vista) | R$ 174.171,88 | com juros | R$ 174.171,88 |
2x iguais | R$ 88.236,56 | com juros | R$ 176.473,12 |
3x iguais | R$ 59.283,82 | com juros | R$ 177.851,46 |
4x iguais | R$ 44.828,92 | com juros | R$ 179.315,68 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto |
5x iguais | R$ 36.150,40 | com juros | R$ 180.752,00 |
6x iguais | R$ 30.369,69 | com juros | R$ 182.218,14 |
7x iguais | R$ 26.317,66 | com juros | R$ 184.223,62 |
8x iguais | R$ 23.220,24 | com juros | R$ 185.761,92 |
9x iguais | R$ 20.812,57 | com juros | R$ 187.313,13 |
10x iguais | R$ 18.889,20 | com juros | R$ 188.892,00 |
11x iguais | R$ 17.319,87 | com juros | R$ 190.518,57 |
12x iguais | R$ 16.012,70 | com juros | R$ 192.152,40 |
13x iguais | R$ 14.908,88 | com juros | R$ 193.815,44 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto |
14x iguais | R$ 13.964,88 | com juros | R$ 195.508,32 |
15x iguais | R$ 13.149,29 | com juros | R$ 197.239,35 |
16x iguais | R$ 12.437,08 | com juros | R$ 198.993,28 |
17x iguais | R$ 11.810,55 | com juros | R$ 200.779,35 |
18x iguais | R$ 11.256,21 | com juros | R$ 202.611,78 |
Cor
Amarelo Neon / Ébano
JET SKI ULTRA 310X

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Potência Máxima | 228 kW {310 PS} / 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 286 Nm {29,2 kgfm} / 6.000 rpm |
| Motor | Quatro em linha de 4 tempos |
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Boro x Curso | 83 x 69,2 milímetros |
| Taxa de compressão | 8.2:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Sistema de Admissão | Supercharger e intercooler |
| Ignição | Digital |
| Começando | Elétricos |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, calo semi-seco |
Desempenho
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Sistema de Propulsão | Fluxo axial, estágio único |
| Empurre | 8.407 N {857 kgf} |
| Impulsor | ø160 mm, 3 lâminas |
| Direção | Bico gerível |
Detalhes
| Dimensões (CxLxA) | 3.440 x 1.195 x 1.175 mm |
| Peso do meio-fio* | 494 kg |
| Peso Seco Estimado** | 430 kg |
| Capacidade de Combustível | 80 litros |
| Armazenamento | 168,5 litros |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Código do Modelo | JV1500CTFNN |



