2026
JET SKI ULTRA 310LX
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
JET SKI ULTRA 310LX R$ 185.190 à vista (via PIX ou transferência bancária) Preço base: R$ 185.190,00 | ||||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
via PIX ou transferência bancária | R$ 185.190,00 | R$ 185.190,00 | ||
única (crédito à vista) | R$ 192.032,34 | com juros | R$ 192.032,34 | |
2 | 2x iguais | R$ 97.386,78 | com juros | R$ 194.773,56 |
3 | 3x iguais | R$ 65.431,62 | com juros | R$ 196.294,86 |
4 | 4x iguais | R$ 49.477,72 | com juros | R$ 197.910,88 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
5 | 5x iguais | R$ 39.899,23 | com juros | R$ 199.496,15 |
6 | 6x iguais | R$ 33.519,06 | com juros | R$ 201.114,36 |
7 | 7x iguais | R$ 29.046,83 | com juros | R$ 203.327,81 |
8 | 8x iguais | R$ 25.628,20 | com juros | R$ 205.025,60 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
9 | 9x iguais | R$ 22.970,86 | com juros | R$ 206.737,74 |
10 | 10x iguais | R$ 20.848,03 | com juros | R$ 208.480,30 |
11 | 11x iguais | R$ 19.115,95 | com juros | R$ 210.275,45 |
12 | 12x iguais | R$ 17.673,23 | com juros | R$ 212.078,76 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
13 | 13x iguais | R$ 16.454,95 | com juros | R$ 213.914,35 |
14 | 14x iguais | R$ 15.413,05 | com juros | R$ 215.782,70 |
15 | 15x iguais | R$ 14.512,88 | com juros | R$ 217.693,20 |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
16 | 16x iguais | R$ 13.726,82 | com juros | R$ 219.629,12 |
17 | 17x iguais | R$ 13.035,32 | com juros | R$ 221.600,44 |
18 | 18x iguais | R$ 12.423,49 | com juros | R$ 223.622,82 |
Cor
Vermelho Profundo Metálico / Ébano
JET SKI ULTRA 310LX

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Potência Máxima | 228 kW {310 PS} / 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 286 Nm {29,2 kgfm} / 6.000 rpm |
| Motor | Quatro em linha de 4 tempos |
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Boro x Curso | 83 x 69,2 milímetros |
| Taxa de compressão | 8.2:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Sistema de Admissão | Supercharger e intercooler |
| Ignição | Digital |
| Começando | Elétricos |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, calo semi-seco |
Desempenho
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Sistema de Propulsão | Fluxo axial, estágio único |
| Empurre | 8.407 N {857 kgf} |
| Impulsor | ø160 mm, 3 lâminas |
| Direção | Bico gerível |
Detalhes
| Dimensões (CxLxA) | 3.580 x 1.195 x 1.195 mm |
| Peso do meio-fio* | 516 kg |
| Peso Seco Estimado** | 452 kg |
| Capacidade de Combustível | 80 litros |
| Armazenamento | 168,5 litros |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Código do Modelo | JV1500ATFNN |



