2026
JET SKI STX 160LX
Tenha tudo o que você precisa para desfrutar de um dia emocionante na água. Com capacidade para 3 passageiros e um potente motor de 1.498 cc, você terá um dia inesquecível para toda a turma. O design moderno do casco, o mesmo do modelo principal Jet Ski® Ultra® 310 , é um espetáculo à parte , seja estacionado na garagem ou na água.
JET SKI STX 160LX R$ 135.990 à vista (via PIX ou transferência bancária) Preço base: R$ 135.990 | ||||
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
via PIX ou transferência bancária | R$ 135.990,00 | R$ 135.990,00 | ||
única (crédito à vista) | R$ 141.162,36 | com juros | R$ 141.162,36 | |
2x iguais | R$ 71.513,73 | com juros | R$ 143.027,46 | |
3x iguais | R$ 48.048,19 | com juros | R$ 144.144,57 | |
4x iguais | R$ 36.332,82 | com juros | R$ 145.331,28 | |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
5x iguais | R$ 29.299,08 | com juros | R$ 146.495,40 | |
6x iguais | R$ 24.613,95 | com juros | R$ 147.683,70 | |
7x iguais | R$ 21.329,87 | com juros | R$ 149.309,09 | |
8x iguais | R$ 18.819,48 | com juros | R$ 150.555,84 | |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
9x iguais | R$ 16.868,12 | com juros | R$ 151.813,08 | |
10x iguais | R$ 15.309,27 | com juros | R$ 153.092,70 | |
11x iguais | R$ 14.037,36 | com juros | R$ 154.410,96 | |
12x iguais | R$ 12.977,93 | com juros | R$ 155.735,16 | |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
13x iguais | R$ 12.083,31 | com juros | R$ 157.083,03 | |
14x iguais | R$ 11.318,22 | com juros | R$ 158.455,08 | |
15x iguais | R$ 10.657,20 | com juros | R$ 159.858,00 | |
Nº Parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do produto | |
16x iguais | R$ 10.079,97 | com juros | R$ 161.279,52 | |
17x iguais | R$ 9.572,18 | com juros | R$ 162.727,06 | |
18x iguais | R$ 9.122,90 | com juros | R$ 164.212,20 | |
Cor
Crystal White / Metallic Phantom Silver
Edição de 2026 JET SKI STX 160LX

Controle Eletrônico de Velocidade de Cruzeiro
O Cruise Control eletrônico permite manter uma velocidade constante do veículo. Tecnologia de suporte ao piloto que ajuda a reduzir o cansaço em viagens longas, contribuindo para aumentar o conforto na pilotagem.

ERGO-FIT
ERGO-FIT é um sistema que privilegia a ergonomia da motocicleta, permitindo que uma ampla gama de motociclistas se sintam em sintonia com sua motocicleta.

Indicador de Pilotagem Econômica
O indicador de condução econômica é um indicador que aparece no painel de instrumentos para informar o consumo de combustível favorável, incentivando uma condução eficiente em termos de economia de combustível.

Válvulas de aceleração eletrônicas
As válvulas eletrônicas do acelerador permitem que a ECU forneça a quantidade ideal de ar e combustível ao motor tornando mais eficiente seu funcionamento.

Modos de Potência
A seleção do modo de potência permite que a entrega de potência do motor seja alterada para se adequar à situação de pilotagem.
Motor
| Potência Máxima | 118 kW {160 PS} / 7.500 rpm |
| Torque Máximo | 152 Nm {15,5 kgfm} / 6.000 rpm |
| Motor | Quatro em linha de 4 tempos |
| Deslocamento | 1.498 cc |
| Boro x Curso | 83 x 69,2 milímetros |
| Taxa de compressão | 10.6:1 |
| Sistema de Válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível: ø60 mm x 1 |
| Ignição | Transistor Digital |
| Começando | Elétricos |
| Resfriamento | Água induzida |
| Lubrificação | Sumpo semi-seco |
Desempenho
| Acoplamento | Acionamento direto do motor |
| Sistema de Propulsão | Fluxo axial, estágio único |
| Empurre | 4.250 N {433 kgf} |
| Impulsor | ø155 mm |
| Direção | Bico gerível |
Detalhes
| Dimensões (CxLxA) | 3.420 x 1.185 x 1.145 milímetros |
| Peso do meio-fio* | 443 kg |
| Peso Seco Estimado** | 380 kg |
| Capacidade de Combustível | 78 litros |
| Armazenamento | 121,8 litros |
| Capacidade de assentos | 3 |
| Código do Modelo | JN1500FTFNN |



